BP-15
KDSI/康的斯
型号 | BP- 15 | |
外观尺寸 | mm | 66*24 |
开孔尺寸 | mm | 52*22 |
AC A交流电流表/整流式 | ||
电流范围 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配电流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多规格可根据要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多规格可根据要求定制 | |
以上规格常规为1倍(无过载),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等电流过载 | ||
AC V交流电压表/整流式 | ||
电压范围 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 经电压互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
1.2 尺寸图
1.6 仓储
型号 | BP- 15 | |
外观尺寸 | mm | 66*24 |
开孔尺寸 | mm | 52*22 |
AC A交流电流表/整流式 | ||
电流范围 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配电流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多规格可根据要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多规格可根据要求定制 | |
以上规格常规为1倍(无过载),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等电流过载 | ||
AC V交流电压表/整流式 | ||
电压范围 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 经电压互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
1.2 尺寸图
1.6 仓储