BO-52
KDSI康的斯
指针式直流电流表 BO-52 DC20A
产品描述
型号 | BO-52 | |
外观尺寸 | mm | Φ67.6 |
开孔尺寸 | mm | Φ55.7 |
AC A交流电流表 | ||
电流范围 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配电流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多规格可根据要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多规格可根据要求定制 | |
以上规格常规为1倍(无过载),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等电流过载 | ||
AC V交流电压表 | ||
电压范围 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 经电压互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
产品尺寸图:
产品实物图:
不带背光
带背光
指针式直流电流表 BO-52 DC20A
产品描述
型号 | BO-52 | |
外观尺寸 | mm | Φ67.6 |
开孔尺寸 | mm | Φ55.7 |
AC A交流电流表 | ||
电流范围 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配电流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多规格可根据要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多规格可根据要求定制 | |
以上规格常规为1倍(无过载),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等电流过载 | ||
AC V交流电压表 | ||
电压范围 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 经电压互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
产品尺寸图:
产品实物图:
不带背光
带背光
4. 生产线实拍
4. 生产线实拍
国家电工仪器仪表质量监督检验中心检测报告 | ||||
检测产品:KDSI 电表 昆山康的斯仪器仪表有限公司 | ||||
序号 | 实验项目 | 允许值 | 实际值 | 实验结论 |
1 | 外观检查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 绝缘电阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 电压试验 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 响应时间 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本误差试验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降变差试验 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏离零位试验 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 过冲试验 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自热试验 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被测量畸变一起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的该变量实验 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被测量频率引起的改变量试验 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁场引起的该变量实验 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 环境温度引起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 铁磁支架引起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短时过负载实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 连续过负载实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振动与冲击实验 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 温度极限值实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 湿度引起的该变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
国家电工仪器仪表质量监督检验中心检测报告 | ||||
检测产品:KDSI 电表 昆山康的斯仪器仪表有限公司 | ||||
序号 | 实验项目 | 允许值 | 实际值 | 实验结论 |
1 | 外观检查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 绝缘电阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 电压试验 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 响应时间 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本误差试验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降变差试验 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏离零位试验 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 过冲试验 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自热试验 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被测量畸变一起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的该变量实验 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被测量频率引起的改变量试验 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁场引起的该变量实验 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 环境温度引起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 铁磁支架引起的改变量实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短时过负载实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 连续过负载实验 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振动与冲击实验 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 温度极限值实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 湿度引起的该变量实验 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
3. 运输方式
我们长期合作的快递公司: 申通快递 顺丰快递 德邦快递 德邦物流 新邦物流
我们会根据路程的远近,货物的多少为您选择合适的快递及物流公司
3. 运输方式
我们长期合作的快递公司: 申通快递 顺丰快递 德邦快递 德邦物流 新邦物流
我们会根据路程的远近,货物的多少为您选择合适的快递及物流公司